Откуда-Куда | Кол-во пересадок | Вылет | Прилет | Дата | Цена | |
Минск - Санкт-Петербург | прямой | 08:30 | 09:45 | 03.04.2021 | от 150 byn | от 150 byn |
Москва - Санкт-Петербург | прямой | 06:40 | 07:50 | 25.01.2021 | от 42 byn | от 42 byn |
Тбилиси - Санкт-Петербург | прямой | 07:00 | 10:15 | 06.04.2021 | от 309 byn | от 309 byn |
Батуми - Санкт-Петербург | прямой | 13:30 | 16:45 | 29.05.2021 | от 462 byn | от 462 byn |
Тель-Авив - Санкт-Петербург | прямой | 21:40 | 02:35 | 28.02.2021 | от 172 byn | от 172 byn |
Стамбул - Санкт-Петербург | прямой | 11:00 | 14:20 | 09.02.2021 | от 151 byn | от 151 byn |
Симферополь (Крым) - Санкт-Петербург | прямой | 11:55 | 14:50 | 08.04.2021 | от 99 byn | от 99 byn |
Краснодар - Санкт-Петербург | прямой | 20:55 | 23:40 | 07.04.2021 | от 69 byn | от 69 byn |
Киев - Санкт-Петербург | 1 | 17:05 | 21:10 | 14.02.2021 | от 141 byn | от 141 byn |
Анталья - Санкт-Петербург | прямой | 19:55 | 23:50 | 19.01.2021 | от 117 byn | от 117 byn |
Барселона - Санкт-Петербург | прямой | 12:55 | 17:05 | 25.02.2021 | от 116 byn | от 116 byn |
Нью-Йорк - Санкт-Петербург | 1 | 00:05 | 10:50 | 19.04.2021 | от 609 byn | от 609 byn |
Баку - Санкт-Петербург | прямой | 07:00 | 11:10 | 08.04.2021 | от 314 byn | от 314 byn |
Прага - Санкт-Петербург | прямой | 13:20 | 14:45 | 14.04.2021 | от 129 byn | от 129 byn |
Ташкент - Санкт-Петербург | прямой | 02:50 | 07:45 | 28.11.2021 | от 467 byn | от 467 byn |
Бангкок - Санкт-Петербург | 1 | 05:35 | 18:50 | 01.01.2022 | от 1 003 byn | от 1 003 byn |
Хургада - Санкт-Петербург | 1 | 01:50 | 12:10 | 26.02.2021 | от 188 byn | от 188 byn |
Екатеринбург - Санкт-Петербург | прямой | 04:15 | 07:05 | 02.02.2021 | от 80 byn | от 80 byn |
Ереван - Санкт-Петербург | прямой | 01:30 | 05:10 | 04.02.2021 | от 262 byn | от 262 byn |
Одесса - Санкт-Петербург | 1 | 12:30 | 17:25 | 12.04.2021 | от 159 byn | от 159 byn |
Париж - Санкт-Петербург | прямой | 14:40 | 17:55 | 12.04.2021 | от 143 byn | от 143 byn |
Варшава - Санкт-Петербург | прямой | 15:25 | 17:20 | 26.02.2021 | от 138 byn | от 138 byn |
Ашхабад - Санкт-Петербург | прямой | 11:05 | 15:20 | 16.02.2021 | от 704 byn | от 704 byn |
Ростов-на-Дону - Санкт-Петербург | прямой | 07:10 | 09:50 | 12.02.2021 | от 86 byn | от 86 byn |
Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург | 1 | 01:40 | 12:10 | 18.02.2021 | от 204 byn | от 204 byn |
Дубай - Санкт-Петербург | прямой | 14:45 | 20:50 | 03.04.2021 | от 263 byn | от 263 byn |
Рим - Санкт-Петербург | прямой | 15:05 | 18:40 | 19.02.2021 | от 116 byn | от 116 byn |
Львов - Санкт-Петербург | 1 | 12:20 | 16:20 | 12.02.2021 | от 125 byn | от 125 byn |
Ларнака - Санкт-Петербург | прямой | 14:35 | 19:00 | 15.02.2021 | от 149 byn | от 149 byn |
Милан - Санкт-Петербург | прямой | 01:10 | 04:25 | 12.03.2021 | от 72 byn | от 72 byn |
Тиват - Санкт-Петербург | прямой | 13:40 | 16:45 | 02.04.2021 | от 301 byn | от 301 byn |
Пекин - Санкт-Петербург | прямой | 11:55 | 20:15 | 15.04.2021 | от 815 byn | от 815 byn |
Амстердам - Санкт-Петербург | прямой | 10:20 | 13:05 | 26.02.2021 | от 174 byn | от 174 byn |
Пхукет - Санкт-Петербург | 1 | 01:55 | 14:50 | 24.05.2021 | от 1 144 byn | от 1 144 byn |
Бургас - Санкт-Петербург | прямой | 12:05 | 15:00 | | | Найти |
Новосибирск - Санкт-Петербург | прямой | 09:45 | 14:05 | 27.02.2021 | от 87 byn | от 87 byn |
Берлин - Санкт-Петербург | прямой | 12:55 | 15:05 | 26.02.2021 | от 114 byn | от 114 byn |
Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург | прямой | 10:15 | 12:55 | 18.02.2021 | от 87 byn | от 87 byn |
Алматы - Санкт-Петербург | прямой | 05:15 | 10:40 | 30.11.2021 | от 407 byn | от 407 byn |
Бали (Денпасар) - Санкт-Петербург | 1 | 12:55 | 05:35 | 15.06.2021 | от 922 byn | от 922 byn |
Гавана - Санкт-Петербург | 1 | 19:35 | 10:40 | 22.01.2021 | от 1 801 byn | от 1 801 byn |
Калининград - Санкт-Петербург | прямой | 18:50 | 20:15 | 27.01.2021 | от 62 byn | от 62 byn |
Нур-Султан (Астана) - Санкт-Петербург | прямой | 04:35 | 08:55 | 22.04.2021 | от 412 byn | от 412 byn |
Тенерифе - Санкт-Петербург | 1 | 13:50 | 22:55 | 12.04.2021 | от 193 byn | от 193 byn |
Лондон - Санкт-Петербург | прямой | 17:50 | 21:05 | 11.04.2021 | от 49 byn | от 49 byn |
Алания - Санкт-Петербург | 1 | 03:40 | 12:10 | 26.01.2021 | от 167 byn | от 167 byn |
Кутаиси - Санкт-Петербург | 1 | 02:10 | 12:15 | | | Найти |
Подгорица - Санкт-Петербург | 1 | 07:00 | 15:45 | 24.02.2021 | от 191 byn | от 191 byn |
Сеул - Санкт-Петербург | прямой | 11:50 | 21:30 | 27.11.2021 | от 832 byn | от 832 byn |
Лос-Анджелес - Санкт-Петербург | 1 | 23:40 | 14:50 | 25.02.2021 | от 929 byn | от 929 byn |
Афины - Санкт-Петербург | прямой | 23:10 | 02:55 | 28.03.2021 | от 135 byn | от 135 byn |
Коломбо - Санкт-Петербург | 1 | 05:15 | 18:00 | 02.06.2021 | от 1 052 byn | от 1 052 byn |
Вена - Санкт-Петербург | прямой | 13:00 | 15:30 | 12.02.2021 | от 86 byn | от 86 byn |
Майами - Санкт-Петербург | 1 | 23:40 | 13:35 | 02.04.2021 | от 782 byn | от 782 byn |
Лиссабон - Санкт-Петербург | 1 | 07:35 | 15:20 | 26.02.2021 | от 119 byn | от 119 byn |
Анапа - Санкт-Петербург | прямой | 08:10 | 10:40 | 25.03.2021 | от 121 byn | от 121 byn |
Будапешт - Санкт-Петербург | прямой | 07:35 | 10:10 | 12.02.2021 | от 77 byn | от 77 byn |
Салоники - Санкт-Петербург | прямой | 09:20 | 12:40 | 16.06.2021 | от 288 byn | от 288 byn |
Мюнхен - Санкт-Петербург | прямой | 13:05 | 15:45 | 22.02.2021 | от 231 byn | от 231 byn |
Сургут - Санкт-Петербург | прямой | 02:55 | 06:20 | 29.03.2021 | от 121 byn | от 121 byn |
Сочи (Адлер) - Санкт-Петербург | прямой | 11:05 | 13:55 | 09.04.2021 | от 73 byn | от 73 byn |
Белград - Санкт-Петербург | прямой | 07:30 | 10:15 | 12.02.2021 | от 178 byn | от 178 byn |
Дели - Санкт-Петербург | 1 | 19:50 | 05:35 | 24.03.2021 | от 520 byn | от 520 byn |
Рига - Санкт-Петербург | прямой | 13:20 | 14:30 | 11.02.2021 | от 130 byn | от 130 byn |
Самара - Санкт-Петербург | прямой | 13:40 | 16:00 | 13.02.2021 | от 76 byn | от 76 byn |
Мадрид - Санкт-Петербург | прямой | 11:40 | 16:00 | 24.01.2021 | от 162 byn | от 162 byn |
Варна - Санкт-Петербург | 1 | 16:45 | 01:50 | 06.03.2021 | от 258 byn | от 258 byn |
Вильнюс - Санкт-Петербург | 1 | 17:40 | 21:10 | 07.03.2021 | от 46 byn | от 46 byn |
Минеральные Воды - Санкт-Петербург | прямой | 10:55 | 13:55 | 24.01.2021 | от 86 byn | от 86 byn |
Брюссель - Санкт-Петербург | прямой | 08:45 | 11:40 | 06.04.2021 | от 127 byn | от 127 byn |
Ницца - Санкт-Петербург | прямой | 13:20 | 16:50 | 08.02.2021 | от 168 byn | от 168 byn |
Гоа - Санкт-Петербург | 2 | 19:45 | 10:40 | 30.01.2021 | от 1 026 byn | от 1 026 byn |
Шанхай - Санкт-Петербург | прямой | 10:50 | 21:05 | 30.06.2021 | от 937 byn | от 937 byn |
Гуанчжоу - Санкт-Петербург | 1 | 03:55 | 16:50 | 10.07.2021 | от 914 byn | от 914 byn |
Красноярск - Санкт-Петербург | прямой | 01:40 | 06:45 | 02.02.2021 | от 147 byn | от 147 byn |
Мале - Санкт-Петербург | 1 | 04:15 | 17:45 | 20.03.2021 | от 1 098 byn | от 1 098 byn |
Венеция - Санкт-Петербург | 1 | 07:30 | 13:15 | 13.02.2021 | от 51 byn | от 51 byn |
Токио - Санкт-Петербург | 1 | 02:55 | 16:00 | 28.02.2021 | от 1 381 byn | от 1 381 byn |
Ираклион (Крит) - Санкт-Петербург | прямой | 07:30 | 11:35 | 28.02.2021 | от 222 byn | от 222 byn |
Абу-Даби - Санкт-Петербург | 1 | 10:00 | 19:05 | 26.02.2021 | от 380 byn | от 380 byn |
Харьков - Санкт-Петербург | 1 | 02:35 | 06:50 | 07.04.2021 | от 161 byn | от 161 byn |
Хошимин - Санкт-Петербург | 2 | 02:15 | 18:50 | 03.05.2021 | от 1 052 byn | от 1 052 byn |
Чикаго - Санкт-Петербург | 1 | 01:15 | 15:00 | 25.05.2021 | от 784 byn | от 784 byn |
Мурманск - Санкт-Петербург | прямой | 05:00 | 06:45 | 08.02.2021 | от 87 byn | от 87 byn |
Стокгольм - Санкт-Петербург | прямой | 13:50 | 15:10 | 13.04.2021 | от 83 byn | от 83 byn |
Аликанте - Санкт-Петербург | прямой | 16:30 | 21:05 | 19.02.2021 | от 129 byn | от 129 byn |
Кишинёв - Санкт-Петербург | прямой | 20:20 | 22:30 | 07.04.2021 | от 138 byn | от 138 byn |
Нижний Новгород - Санкт-Петербург | прямой | 00:30 | 02:30 | 04.03.2021 | от 73 byn | от 73 byn |
Челябинск - Санкт-Петербург | прямой | 04:15 | 07:15 | 05.02.2021 | от 80 byn | от 80 byn |
Уфа - Санкт-Петербург | прямой | 04:05 | 06:50 | 10.02.2021 | от 73 byn | от 73 byn |
Тюмень - Санкт-Петербург | прямой | 17:00 | 20:05 | 19.01.2021 | от 113 byn | от 113 byn |
Бейрут - Санкт-Петербург | 1 | 15:30 | 23:35 | 30.01.2021 | от 353 byn | от 353 byn |
Каир - Санкт-Петербург | 1 | 23:45 | 07:35 | 28.02.2021 | от 343 byn | от 343 byn |
Измир - Санкт-Петербург | прямой | 21:40 | 01:35 | 25.01.2021 | от 208 byn | от 208 byn |
Тирана - Санкт-Петербург | 1 | 12:50 | 19:55 | 30.06.2021 | от 433 byn | от 433 byn |
София - Санкт-Петербург | 1 | 14:00 | 20:15 | 23.03.2021 | от 87 byn | от 87 byn |
Бишкек - Санкт-Петербург | прямой | 04:20 | 09:40 | 10.03.2021 | от 481 byn | от 481 byn |
Малага - Санкт-Петербург | 1 | 11:15 | 19:25 | 01.03.2021 | от 156 byn | от 156 byn |
Душанбе - Санкт-Петербург | прямой | 01:55 | 07:20 | 14.06.2021 | от 1 064 byn | от 1 064 byn |
Хельсинки - Санкт-Петербург | прямой | 08:50 | 09:50 | 16.02.2021 | от 184 byn | от 184 byn |
Торонто - Санкт-Петербург | 1 | 03:25 | 15:20 | 22.02.2021 | от 705 byn | от 705 byn |
Новый Уренгой - Санкт-Петербург | прямой | 08:00 | 11:40 | 07.02.2021 | от 208 byn | от 208 byn |
Запорожье - Санкт-Петербург | 1 | 04:45 | 10:55 | 12.02.2021 | от 174 byn | от 174 byn |
Женева - Санкт-Петербург | прямой | 18:40 | 21:55 | 13.02.2021 | от 152 byn | от 152 byn |
Тунис - Санкт-Петербург | 1 | 08:15 | 15:20 | 11.03.2021 | от 260 byn | от 260 byn |
Пунта-Кана - Санкт-Петербург | 1 | 20:55 | 12:00 | 16.02.2021 | от 858 byn | от 858 byn |
Пальма-де-Мальйорка - Санкт-Петербург | прямой | 22:30 | 02:55 | 18.03.2021 | от 174 byn | от 174 byn |
Римини - Санкт-Петербург | прямой | 20:15 | 23:25 | | | Найти |
Клайпеда - Санкт-Петербург | 1 | 13:10 | 17:50 | 27.01.2021 | от 911 byn | от 911 byn |
Сан-Франциско - Санкт-Петербург | 1 | 23:15 | 15:00 | 28.04.2021 | от 756 byn | от 756 byn |
Цюрих - Санкт-Петербург | прямой | 10:15 | 13:20 | 26.02.2021 | от 173 byn | от 173 byn |
Гонконг - Санкт-Петербург | 1 | 03:40 | 16:50 | 26.01.2021 | от 856 byn | от 856 byn |
Бостон - Санкт-Петербург | 1 | 02:25 | 14:35 | 12.03.2021 | от 993 byn | от 993 byn |
Мальта - Санкт-Петербург | прямой | 22:00 | 02:05 | 18.02.2021 | от 110 byn | от 110 byn |
Куала-Лумпур - Санкт-Петербург | 1 | 02:15 | 17:45 | 11.09.2021 | от 1 231 byn | от 1 231 byn |
Валенсия - Санкт-Петербург | 1 | 12:30 | 20:00 | 20.02.2021 | от 200 byn | от 200 byn |
Гамбург - Санкт-Петербург | прямой | 18:25 | 20:35 | 18.02.2021 | от 119 byn | от 119 byn |
Сингапур - Санкт-Петербург | 1 | 16:05 | 07:30 | 16.08.2021 | от 1 014 byn | от 1 014 byn |
Рио-де-Жанейро - Санкт-Петербург | 1 | 22:35 | 15:05 | 31.03.2021 | от 918 byn | от 918 byn |
Тегеран - Санкт-Петербург | прямой | 04:40 | 09:05 | 25.01.2021 | от 544 byn | от 544 byn |
Дюссельдорф - Санкт-Петербург | прямой | 12:05 | 14:45 | 23.02.2021 | от 213 byn | от 213 byn |
Никосия - Санкт-Петербург | 1 | 04:30 | 12:10 | 26.01.2021 | от 322 byn | от 322 byn |
Таллин - Санкт-Петербург | 1 | 12:45 | 16:00 | 02.04.2021 | от 136 byn | от 136 byn |
Краков - Санкт-Петербург | 1 | 10:35 | 16:00 | 25.02.2021 | от 105 byn | от 105 byn |
Пермь - Санкт-Петербург | прямой | 03:25 | 05:50 | 26.01.2021 | от 69 byn | от 69 byn |
Иркутск - Санкт-Петербург | прямой | 05:15 | 11:50 | 28.01.2021 | от 189 byn | от 189 byn |
Нижневартовск - Санкт-Петербург | прямой | 01:45 | 05:35 | 25.01.2021 | от 220 byn | от 220 byn |
Копенгаген - Санкт-Петербург | 1 | 08:05 | 12:10 | 13.02.2021 | от 109 byn | от 109 byn |
Ганновер - Санкт-Петербург | 1 | 17:50 | 22:55 | 19.02.2021 | от 377 byn | от 377 byn |
Ханой - Санкт-Петербург | 1 | 04:05 | 18:00 | 25.01.2021 | от 1 281 byn | от 1 281 byn |
Даламан - Санкт-Петербург | прямой | 08:15 | 12:45 | 03.02.2021 | от 217 byn | от 217 byn |
Омск - Санкт-Петербург | прямой | 02:30 | 06:20 | 22.01.2021 | от 137 byn | от 137 byn |
Вашингтон - Санкт-Петербург | 1 | 03:05 | 15:05 | 27.05.2021 | от 583 byn | от 583 byn |
Амритсар - Санкт-Петербург | 1 | 06:20 | 17:45 | | | Найти |
Анкара - Санкт-Петербург | 1 | 05:15 | 12:10 | 14.02.2021 | от 242 byn | от 242 byn |
Волгоград - Санкт-Петербург | прямой | 10:15 | 12:50 | 01.04.2021 | от 69 byn | от 69 byn |
Канкун - Санкт-Петербург | 1 | 00:30 | 15:00 | 27.04.2021 | от 941 byn | от 941 byn |
Загреб - Санкт-Петербург | прямой | 15:20 | 18:00 | 12.02.2021 | от 335 byn | от 335 byn |
Владивосток - Санкт-Петербург | прямой | 01:25 | 15:25 | 25.01.2021 | от 519 byn | от 519 byn |
Геленджик - Санкт-Петербург | прямой | 13:15 | 16:00 | 05.03.2021 | от 134 byn | от 134 byn |
Осло - Санкт-Петербург | 1 | 13:25 | 17:50 | 01.04.2021 | от 77 byn | от 77 byn |
Бодрум - Санкт-Петербург | прямой | 08:00 | 12:05 | 19.01.2021 | от 251 byn | от 251 byn |
Амман - Санкт-Петербург | 1 | 04:10 | 12:10 | 16.04.2021 | от 277 byn | от 277 byn |
Корфу - Санкт-Петербург | 2 | 13:40 | 23:35 | 13.06.2021 | от 376 byn | от 376 byn |
Манила - Санкт-Петербург | 1 | 23:50 | 17:45 | 16.02.2021 | от 894 byn | от 894 byn |
Катания - Санкт-Петербург | прямой | 23:35 | 03:35 | 28.02.2021 | от 135 byn | от 135 byn |
Дубровник - Санкт-Петербург | 2 | 05:40 | 15:05 | | | Найти |
Бухарест - Санкт-Петербург | 1 | 15:05 | 20:05 | 21.02.2021 | от 70 byn | от 70 byn |
Воронеж - Санкт-Петербург | прямой | 18:35 | 20:25 | 02.02.2021 | от 73 byn | от 73 byn |
Махачкала - Санкт-Петербург | прямой | 11:10 | 14:40 | 31.01.2021 | от 93 byn | от 93 byn |
Дублин - Санкт-Петербург | 1 | 16:45 | 22:45 | 26.02.2021 | от 87 byn | от 87 byn |
Самуи - Санкт-Петербург | 2 | 02:25 | 18:50 | 21.04.2021 | от 1 399 byn | от 1 399 byn |
Паттайя - Санкт-Петербург | 1 | 05:55 | 19:40 | | | Найти |
Кёльн - Санкт-Петербург | 1 | 08:10 | 14:00 | 15.02.2021 | от 87 byn | от 87 byn |
Пафос - Санкт-Петербург | 1 | 04:35 | 17:30 | 03.05.2021 | от 332 byn | от 332 byn |
Сплит - Санкт-Петербург | 1 | 13:40 | 19:55 | 04.02.2021 | от 916 byn | от 916 byn |
Неаполь - Санкт-Петербург | 1 | 12:55 | 19:55 | 12.02.2021 | от 131 byn | от 131 byn |
Доха - Санкт-Петербург | прямой | 07:55 | 14:05 | 25.01.2021 | от 1 279 byn | от 1 279 byn |
Родос - Санкт-Петербург | 2 | 08:35 | 18:50 | 04.05.2021 | от 325 byn | от 325 byn |
Порту - Санкт-Петербург | 1 | 12:10 | 19:55 | 31.01.2021 | от 131 byn | от 131 byn |
Нячанг - Санкт-Петербург | 2 | 00:30 | 18:00 | 09.03.2021 | от 2 608 byn | от 2 608 byn |
Штутгарт - Санкт-Петербург | 1 | 11:50 | 17:20 | 26.02.2021 | от 165 byn | от 165 byn |
Рейкьявик - Санкт-Петербург | 1 | 10:45 | 17:50 | 28.04.2021 | от 300 byn | от 300 byn |
Ставрополь - Санкт-Петербург | прямой | 16:00 | 18:50 | 05.02.2021 | от 73 byn | от 73 byn |
Сидней - Санкт-Петербург | 1 | 19:00 | 17:45 | 12.03.2021 | от 1 609 byn | от 1 609 byn |
Днепр - Санкт-Петербург | 2 | 07:00 | 16:20 | 28.03.2021 | от 238 byn | от 238 byn |
Маэ - Санкт-Петербург | 2 | 16:25 | 11:30 | | | Найти |
Ивано-Франковск - Санкт-Петербург | 3 | 05:00 | 16:00 | 17.05.2021 | от 366 byn | от 366 byn |
Караганда - Санкт-Петербург | 1 | 23:55 | 07:35 | 30.11.2021 | от 390 byn | от 390 byn |
Гданьск - Санкт-Петербург | 1 | 06:00 | 12:10 | 27.02.2021 | от 122 byn | от 122 byn |
Мехико - Санкт-Петербург | 1 | 03:00 | 19:25 | 10.03.2021 | от 1 081 byn | от 1 081 byn |
Саратов - Санкт-Петербург | прямой | 09:40 | 12:00 | 30.01.2021 | от 69 byn | от 69 byn |
Занзибар - Санкт-Петербург | 2 | 20:45 | 12:45 | 03.03.2021 | от 1 109 byn | от 1 109 byn |
Барнаул - Санкт-Петербург | прямой | 04:40 | 09:10 | 28.01.2021 | от 124 byn | от 124 byn |
Палермо - Санкт-Петербург | 1 | 08:25 | 15:20 | | | Найти |
Марсель - Санкт-Петербург | 1 | 08:05 | 14:00 | 04.03.2021 | от 162 byn | от 162 byn |
Кемерово - Санкт-Петербург | 1 | 23:55 | 07:35 | 02.02.2021 | от 113 byn | от 113 byn |
Буэнос-Айрес - Санкт-Петербург | 1 | 21:05 | 15:05 | 05.02.2021 | от 1 359 byn | от 1 359 byn |
Сиэтл - Санкт-Петербург | 1 | 20:37 | 12:00 | 24.04.2021 | от 938 byn | от 938 byn |
Закинтос - Санкт-Петербург | 2 | 09:40 | 19:55 | | | Найти |
Флоренция - Санкт-Петербург | 1 | 07:50 | 13:35 | 11.04.2021 | от 139 byn | от 139 byn |
Касабланка - Санкт-Петербург | 1 | 12:10 | 19:55 | 10.03.2021 | от 279 byn | от 279 byn |
Ханты-Мансийск - Санкт-Петербург | прямой | 07:00 | 10:20 | 23.01.2021 | от 133 byn | от 133 byn |
Ибица - Санкт-Петербург | 2 | 07:45 | 17:20 | | | Найти |
Эйлат - Санкт-Петербург | прямой | 11:20 | 16:25 | | | Найти |
Архангельск - Санкт-Петербург | прямой | 16:55 | 18:20 | 25.01.2021 | от 81 byn | от 81 byn |
Лима - Санкт-Петербург | 2 | 20:00 | 14:35 | 26.01.2021 | от 1 723 byn | от 1 723 byn |
Атланта - Санкт-Петербург | 1 | 01:20 | 14:35 | 25.01.2021 | от 1 081 byn | от 1 081 byn |
Орландо - Санкт-Петербург | 1 | 00:35 | 15:05 | 24.09.2021 | от 1 135 byn | от 1 135 byn |
Набережные Челны (Нижнекамск) - Санкт-Петербург | прямой | 10:40 | 13:10 | 29.01.2021 | от 69 byn | от 69 byn |
Миннеаполис - Санкт-Петербург | 1 | 01:40 | 14:35 | | | Найти |
Ванкувер - Санкт-Петербург | 2 | 22:00 | 15:05 | 22.02.2021 | от 813 byn | от 813 byn |
Лас-Вегас - Санкт-Петербург | 2 | 21:10 | 15:05 | | | Найти |
Херсон - Санкт-Петербург | 1 | 13:45 | 23:35 | 30.01.2021 | от 723 byn | от 723 byn |
Монастир - Санкт-Петербург | прямой | 20:30 | 00:40 | | | Найти |
Монреаль - Санкт-Петербург | 1 | 01:15 | 14:00 | 18.04.2021 | от 769 byn | от 769 byn |
Оренбург - Санкт-Петербург | прямой | 04:35 | 07:30 | 28.01.2021 | от 132 byn | от 132 byn |
Астрахань - Санкт-Петербург | 1 | 15:50 | 21:10 | 08.02.2021 | от 69 byn | от 69 byn |
Вроцлав - Санкт-Петербург | 1 | 09:25 | 15:05 | 09.02.2021 | от 90 byn | от 90 byn |
Кальяри - Санкт-Петербург | 1 | 09:05 | 15:45 | 07.02.2021 | от 227 byn | от 227 byn |
Бари - Санкт-Петербург | 1 | 07:45 | 15:20 | 01.02.2021 | от 127 byn | от 127 byn |
Лион - Санкт-Петербург | 1 | 08:05 | 14:00 | 19.02.2021 | от 92 byn | от 92 byn |
Варадеро - Санкт-Петербург | прямой | 11:00 | 22:10 | | | Найти |
Ульяновск - Санкт-Петербург | прямой | 18:40 | 20:50 | 28.01.2021 | от 69 byn | от 69 byn |
Джакарта - Санкт-Петербург | 1 | 01:45 | 19:20 | 13.02.2021 | от 1 269 byn | от 1 269 byn |
Томск - Санкт-Петербург | 1 | 00:55 | 08:40 | 05.03.2021 | от 201 byn | от 201 byn |
Сан-Паулу - Санкт-Петербург | 1 | 19:35 | 12:00 | 04.03.2021 | от 698 byn | от 698 byn |
Маврикий - Санкт-Петербург | 1 | 18:50 | 12:00 | 25.01.2021 | от 2 814 byn | от 2 814 byn |
Катманду - Санкт-Петербург | 1 | 05:40 | 19:20 | 26.05.2021 | от 1 006 byn | от 1 006 byn |
Любляна - Санкт-Петербург | 1 | 10:30 | 17:10 | 25.01.2021 | от 682 byn | от 682 byn |
Братислава - Санкт-Петербург | 1 | 17:55 | 01:00 | 19.04.2021 | от 79 byn | от 79 byn |
Верона - Санкт-Петербург | прямой | 20:15 | 23:25 | 18.02.2021 | от 121 byn | от 121 byn |
Адана - Санкт-Петербург | 1 | 14:20 | 21:05 | 02.02.2021 | от 215 byn | от 215 byn |
Лас-Пальмас - Санкт-Петербург | 1 | 11:00 | 20:05 | | | Найти |
Мумбаи - Санкт-Петербург | 1 | 04:55 | 17:45 | 28.02.2021 | от 652 byn | от 652 byn |
Окленд - Санкт-Петербург | 2 | 07:20 | 09:25 | 05.01.2022 | от 2 727 byn | от 2 727 byn |
Найроби - Санкт-Петербург | 2 | 07:00 | 17:35 | 31.01.2021 | от 1 025 byn | от 1 025 byn |
Сыктывкар - Санкт-Петербург | прямой | 20:25 | 22:15 | 24.03.2021 | от 85 byn | от 85 byn |
Шарлотт - Санкт-Петербург | 1 | 23:55 | 14:00 | 24.02.2021 | от 1 249 byn | от 1 249 byn |
Богота - Санкт-Петербург | 1 | 21:20 | 14:35 | 10.03.2021 | от 1 082 byn | от 1 082 byn |
Петропавловск-Камчатский - Санкт-Петербург | 1 | 01:25 | 13:20 | 10.04.2021 | от 558 byn | от 558 byn |
Нюрнберг - Санкт-Петербург | 1 | 07:20 | 12:35 | 31.03.2021 | от 231 byn | от 231 byn |
Хабаровск - Санкт-Петербург | прямой | 00:10 | 11:40 | 02.04.2021 | от 493 byn | от 493 byn |
Казань - Санкт-Петербург | прямой | 02:50 | 04:55 | 22.01.2021 | от 52 byn | от 52 byn |
Белгород - Санкт-Петербург | 1 | 03:10 | 07:35 | 16.02.2021 | от 35 byn | от 35 byn |
Грозный - Санкт-Петербург | 1 | 11:30 | 17:15 | 28.01.2021 | от 134 byn | от 134 byn |
Магнитогорск - Санкт-Петербург | 1 | 02:05 | 07:35 | 03.02.2021 | от 136 byn | от 136 byn |
Шымкент - Санкт-Петербург | 1 | 13:30 | 20:50 | 13.04.2021 | от 421 byn | от 421 byn |
Денвер - Санкт-Петербург | 1 | 00:35 | 15:05 | | | Найти |
Фуншал - Санкт-Петербург | 2 | 08:45 | 20:00 | | | Найти |
Павлодар - Санкт-Петербург | 1 | 08:20 | 19:00 | 20.02.2021 | от 1 420 byn | от 1 420 byn |
Санто-Доминго - Санкт-Петербург | 1 | 01:20 | 15:00 | 13.02.2021 | от 1 188 byn | от 1 188 byn |
Ижевск - Санкт-Петербург | прямой | 07:00 | 09:30 | 23.01.2021 | от 95 byn | от 95 byn |
Ноябрьск - Санкт-Петербург | прямой | 09:10 | 12:35 | 07.03.2021 | от 166 byn | от 166 byn |
Бильбао - Санкт-Петербург | 1 | 05:55 | 13:15 | 28.06.2021 | от 434 byn | от 434 byn |
Усть-Каменогорск - Санкт-Петербург | 1 | 11:15 | 19:00 | 08.12.2021 | от 409 byn | от 409 byn |
Новокузнецк - Санкт-Петербург | 1 | 23:35 | 07:30 | 23.03.2021 | от 170 byn | от 170 byn |
Кито - Санкт-Петербург | 2 | 19:43 | 14:35 | 25.01.2021 | от 2 590 byn | от 2 590 byn |
Пиза - Санкт-Петербург | 1 | 11:55 | 19:05 | 19.02.2021 | от 116 byn | от 116 byn |
Фару - Санкт-Петербург | 1 | 10:50 | 19:25 | | | Найти |
Скопье - Санкт-Петербург | 1 | 04:30 | 12:10 | 25.01.2021 | от 424 byn | от 424 byn |
Филадельфия - Санкт-Петербург | 1 | 02:20 | 14:35 | | | Найти |
Детройт - Санкт-Петербург | 1 | 23:08 | 12:00 | 31.01.2021 | от 1 224 byn | от 1 224 byn |
Гянджа - Санкт-Петербург | прямой | 18:20 | 22:20 | | | Найти |
Салехард - Санкт-Петербург | прямой | 14:20 | 17:10 | 29.01.2021 | от 254 byn | от 254 byn |
Севилья - Санкт-Петербург | 1 | 05:45 | 15:00 | 21.02.2021 | от 237 byn | от 237 byn |
Инсбрук - Санкт-Петербург | прямой | 19:55 | 22:55 | | | Найти |
Актау - Санкт-Петербург | 1 | 00:30 | 06:45 | 31.03.2021 | от 489 byn | от 489 byn |
Манчестер - Санкт-Петербург | 1 | 10:15 | 16:00 | 22.01.2021 | от 195 byn | от 195 byn |
Шэньчжэнь - Санкт-Петербург | 1 | 03:15 | 16:50 | | | Найти |
Алжир - Санкт-Петербург | 1 | 12:25 | 19:55 | 25.01.2021 | от 920 byn | от 920 byn |
Шарджа - Санкт-Петербург | 1 | 05:15 | 14:50 | 02.04.2021 | от 409 byn | от 409 byn |
